Title | ID1 Pemodelan & Visualisasi Bangunan Menggunakan Autodesk Revit Architecture |
Edition | |
Call Number | 620.004 MET p |
ISBN/ISSN | 978-979-29-3185-3 |
Author(s) | Faldo Andreo H |
Subject(s) | Engineering Design |
Classification | 620.004 MET p |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | ANDI |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 418 hlm; 23 cm |
Abstract/Notes | Buku ini berisi pembahasan tentang perangkat lunak Autodesk Revit Architecture (perangkat lunak desain dan teknik arsitektur) yang secara umum dicari oleh masyarakat luas karena kelangkaan buku yang membahasnya. Autodesk Revit Architecture sendiri adalah perangkat lunak BIM-Building Information Modelling yang rata-rata jauh lebih unggul daripada perangkat lunak serupa. Seluruh pembahasan disertai dengan informasi kegunaan umum, step-by-step, tips, trik dan catatan yang akan memudahkan pembelajaran bagi pengguna awam maupun profesional. Pembahasan ini adalah lengkap dan sifatnya adalah panduan yang akan selalu mendampingi pengguna dalam penggunaan ataupun pembelajaran. Buku ini sangat cocok bagi Pemula, Mahasiswa, Dosen, Praktisi Arsitektur, Desainer dan siapapun yang membutuhkan untuk menunjang kinerja pekerjaan dan meningkatkan karir serta ilmu. |
Specific Detail Info | |
Image | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |